Post by nulosep » Tue Jul 24, 2012 10:31 pm

Me mandaron un correo del hosting, alguna idea para solucionar el problema ???

Me ponen esto:

Nos ponemos en contacto con usted para informarle que desde el departamento de sistemas han detectado un exceso de carga de bases de datos MySQL en el alojamiento de web.com.

El exceso de carga fue provocado por una consulta SQL que nos hemos visto obligados a detener.

| 8481298 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481299 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481303 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481304 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481307 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481309 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481312 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481315 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481320 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481321 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481322 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481323 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481324 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481329 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p |
| 8481331 | mypeon | localhost | basedatos_db | Query | 0 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM product p LEFT JOIN product_description pd ON (p.p

Le rogamos revisar la consulta con el fin de optimizarla así como evitar que no llegue al límite máximo. También le recomendamos no conectar de forma persistente a su base de datos (mysql_pconnect) sino de forma directa (mysql_connect). También sería interesante que revise que no haya instalado últimamente algún tipo de plugin o módulo que haya podido incrementar el consumo de MySQL en su alojamiento.

Soy novatillo y la verdad esoy bastante perdido con esto...

Saludos y Gracias.
Last edited by nulosep on Sat Sep 22, 2012 8:17 am, edited 1 time in total.

New member

Posts

Joined
Thu Dec 29, 2011 8:10 am

Post by zuhenry » Wed Jul 25, 2012 1:03 pm

Que version de OC tienes?

Our latest page: http://www.paginas.in
http://www.macClasificados.com - Encuentra tu Apple PC mas barato, sin intermediarios


Active Member

Posts

Joined
Fri Sep 09, 2011 9:54 pm
Location - Colombia

Post by nulosep » Thu Aug 02, 2012 7:14 pm

zuhenry wrote:Que version de OC tienes?

la 1.5.1.3

Perdona la demora en responder.

Grcaias y un saludo.

New member

Posts

Joined
Thu Dec 29, 2011 8:10 am

Post by prodigitalweb » Mon Aug 06, 2012 3:58 am

Hola nulosep,


Vaya. No es tu culpa. Opencart no tiene mucho cuidado con el número de consultas SQL que se realizan, y constantemente consume mucho más de lo que debería. De todas formas el proveedor es un poco quisquilloso.
Seguramente habrás recibido más visitas y habrán detectado una subida en esas querys.

Soluciones:
- Cambiar de Hosting. (que no sé hasta que punto es un problema para ti)
- Mejorar esa consulta y evitar que se haga dentro de un bucle. (esto requiere de conocimientos de programación)

Desde aquó no puedo darte más ayuda que esta. Si necesitas una solución firme, no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Saludos.

New member

Posts

Joined
Mon Aug 06, 2012 3:08 am

Post by nulosep » Tue Aug 07, 2012 6:03 am

Muchas gracias por tu respuesta, esperare un poco para ver como sigue la cosa...

Saludos y gracias.

New member

Posts

Joined
Thu Dec 29, 2011 8:10 am
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 99 guests